Цены на проживание в Постоялый двор ЯМ гостевой комплекс на 2026 год
Благодарим вас за проявленный интерес. В настоящее время прайс-лист на 2026 год подготавливается к публикации на сайте. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наш менеджер отправит вам прайс-лист в письме.
Для вашего удобства вы можете ознакомиться с прайс-листом за 2025 год, чтобы получить общее представление о нашей ценовой политике и услугах. Обратите внимание, что цены могут меняться в зависимости от сезона, категории номера и продолжительности пребывания.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нашей службой бронирования по телефону или электронной почте, указанным на нашем официальном сайте.
С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в Постоялый двор ЯМ гостевой комплекс и обеспечить вам комфортный и приятный отдых.
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Стандарт 2-местный DBL | 1600 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. | 1833 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. |
| Стандарт 2-местный TWIN | 1600 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. | 1600 руб. | 1833 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. |
| Улучшенный 2-местный | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 1850 руб. | 2060 руб. | 2075 руб. | 2075 руб. | 2075 руб. | 2075 руб. | 2075 руб. | 2075 руб. |
| Стандарт 4-местный | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 950 руб. | 1160 руб. | 1175 руб. | 1175 руб. | 1175 руб. | 1175 руб. | 1175 руб. | 1175 руб. |
| Эконом 2-местный | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1533 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. | 1550 руб. |
| Люкс 2-м 2-к с террасой | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2218 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. |
| Люкс 2-местный с джакузи | 1833 руб. | 1833 руб. | 1833 руб. | 1833 руб. | 2067 руб. | 2083 руб. | 2083 руб. | 2083 руб. | 2083 руб. | 2083 руб. | 2083 руб. |
| Люкс 2-местный Представительс | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2218 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. | 2233 руб. |
| Люкс 2-местный Мансардный | 2250 руб. | 2250 руб. | 2250 руб. | 2250 руб. | 2250 руб. | 2232 руб. | 2350 руб. | 2350 руб. | 2350 руб. | 2350 руб. | 2350 руб. |
- проживание в номере забронированной категории
- завтрак континентальный (при выборе пакета с питанием)
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!